Wetter März 2017
Wetter im März 2016, 2015 und 2014 |
Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
---|---|---|
1 | Wolken, etwas Schnee | nachts etwas Schnee, teils stürmisch |
2 | Wolken, teils Regen, teils Sonne | nachts meist Regen, teils Nebel, teils stürmisch |
3 | teils Sonne, Wolken | Föhn |
4 | teils Sonne, Wolken | nachts teils stürmisch, Föhn |
5 | Wolken, etwas Regen, teils Sonne | nachts teils stürmisch und etwas Regen |
6 | Wolken, nachmittags Regen | nachts teils Regen, teils Schnee und teils stürmisch |
7 | Wolken, teils Regen, teils Schnee | nachts Regen, etwas Schnee und windig |
8 | vormittags Sonne, Wolken, nachmittags Regen | Nachtfrost, Frühnebel |
9 | Wolken, kräftiger Regen | nachts kräftiger Regen |
10 | teils Wolken, Sonne | nachts teils Regen und teils stürmisch |
11 | Sonne, nachmittags Wolken | Nachtfrost |
12 | Sonne | Vollmond |
13 | Sonne, etwas Wolken | Nachtfrost |
14 | Sonne, etwas Wolken | |
15 | Sonne, teils Wolken | Abendrot |
16 | Sonne, etwas Wolken | |
17 | Sonne, teils Wolken, abends etwas Regen | windig, teils stürmisch, abends etwas Gewitter |
18 | Wolken, kräftiger Dauerregen | nachts teils Regen, teils Nebel |
19 | Wolken, etwas Sonne | nachts Dauerregen, teils Wind |
20 | teils Wolken, Sonne | |
21 | Wolken | |
22 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, teils Nebel |
23 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel |
24 | Wolken | Frühnebel |
25 | Wolken, nachmittags Sonne | meist Nebel, Hochnebel |
26 | Wolken, nachmittags etwas Sonne | teils Hochnebel |
27 | Sonne | Nachtfrost, starker Frühnebel |
28 | Sonne, nachmittags etwas Wolken | Neumond, Nachtfrost |
29 | Sonne, teils Wolken | |
30 | Sonne, etwas Wolken | etwas Nachtfrost, Abendrot |
31 | Sonne, etwas Wolken | etwas Nachtfrost, tags warm bis über 20 Grad |
Dezember 2016
Januar
Februar
Ende der Wettereintragungen …
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell